Nabídky
Nabídka svařovaných trub
Nabídka skladových svařovaných trub
| Rozměr | Stěna | Délka | Jakost | Množství | Teoretická hmotnost | Atest |
| 323.9 | 8 | 8 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 3 | 62.3 | 2.1 |
| 355.6 | 6.3 | 12 až 15 | L415MB, L360MB, St 37.0, 11375 | 6 | 54.3 | 3.1, 2.1 |
| 355.6 | 8 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 68.6 | 2.1 |
| 406.4 | 10 | 8 až 13 | L415MB, 11375.1 | 1 | 97.8 | 2.1 |
| 406.4 | 8.8 | 12 +/- 500 | St 52.0, 11523.1, St 37.0, 113 | 1 | 86.3 | 3.1 |
| 419 | 8 | 12 +/- 500 | L415MB, 11375.1 | 2 | 81.1 | 2.1 |
| 457 | 10 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 110 | 2.1 |
| 457 | 5 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 55.7 | 2.1 |
| 457 | 5.6 | 8 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 6 | 62.3 | 2.1 |
| 457 | 6.3 | 10 až 16,1 | St 37.0, 11375.1 | 16 | 70 | 2.1 |
| 457 | 7.1 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 3 | 78,8 | 2.1 |
| 457 | 8 | 12 +/- 500 | L360MB, 11375.1, St 37.0 | 2 | 88.6 | 2.1 |
| 500 | 5 | 10 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 61 | 2.1 |
| 508 | 10 | 10 až 13 | L360MB, St 37.0, 11375.1 | 3 | 123 | 2.1 |
| 508 | 12,5 | 12 až 13 | St 52.0, 11523.1 | 1 | 153 | 2.1, 3.1 |
| 508 | 5 | 12,5 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 62 | 2.1 |
| 508 | 5.6 | 10 až 16,1 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 69.4 | 2.1 |
| 535 | 8 | 12 +/- 500 | St 52.0, 11523.1 | 1 | 104 | 2.1 |
| 559 | 10 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 135 | 2.1 |
| 559 | 12.5 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 168 | 2.1 |
| 610 | 12 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 177 | 2.1 |
| 610 | 12.5 | 8 až 13 | St 52.0, 11523.1, 11375.1 | 16 | 184 | 2.1 |
| 610 | 5.6 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 3 | 83.5 | 2.1 |
| 610 | 6.3 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 93.8 | 3.1 |
| 630 | 12.5 | 12 +/- 500 | L360MB, 11375.1 | 2 | 190 | 2.1 |
| 660 | 6.3 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 102 | 2.1 |
| 660 | 7.1 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 114 | 2.1 |
| 660 | 8 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 129 | 3.1 |
| 711 | 10 | 11 až 13 | L360MB, St 37.0, 11375.1 | 1 | 173 | 2.1 |
| 711 | 12.5 | 10 až 15 | St 52.0, St 37.0, 11375.1 | 3 | 215 | 2.1 |
| 711 | 6.3 | 12,5 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 109 | 2.1 |
| 711 | 8 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 4 | 139 | 2.1 |
| 813 | 12.5 | 9 až 13 | St 52.0, 11523.1, St 37.0, 113 | 16 | 247 | 2.1 |
| 813 | 6.3 | 8 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 125 | 2.1 |
| 813 | 8.8 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 175 | 2.1 |
| Rozměr | Stěna | Délka | Jakost | Množství | Teoretická hmotnost | Atest | Izolace |
| 610 | 6.3 | 8 +/- 100 | St 37.0, 11375.1 | 14 | PE N-v, vnitřní CE DIN 2614 | 3.1 | PE N-v CE |
Aktualizováno: 08.09.2008 - 13:00
Informace k nabízenému zboží podá: |
|
| Pavlína Nováková | tel: 59733 2353 |
| Petra Grygarová |
tel: 59733 4871 |

tel: 59733 2353